前後処理剤
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | 用途 | 性状 | 処理濃度 | 処理時間 | 操作温度 (℃) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イートレックス 12 | アルカリ電解脱脂 | 粉末 | 25 - 100 g/L | 1 - 3 min | R.T. - 60 常温 - 60 |
アルカリ電解脱脂 | |
イートレックス 15 | 酸性クリーニング | 液体 | 200 - 500 mL/L | 1 - 5 min | 20 - 70 | 酸性クリーナー 汎用タイプ | |
イートレックス 15PF | 酸性クリーニング | 液体 | 200 - 500 mL/L | 1 - 5 min | 20 - 70 | 酸性クリーナー | |
イートレックス 300 | カビ防止 | 液体 | 1mL/L | - | 5 - 50 | めっき槽・回収槽のカビ防止剤 | |
イートレックス W-AISーM | 銀置換防止 | 液体 | 25 mL/L | 5 - 20 sec | R.T. 常温 |
Ag置換防止剤 リードフレーム用 |
|
イートレックス AIG20 | 銅溶出防止 | 液体 | 10 - 100 mL/L | 5 - 30 sec | 20 - 70 | Cu溶出防止剤 Cu材直Au可 | |
バンプクリーナーディップ | 活性化処理(手動) | 液体 | 20~50mL/L | 低温用1~5min | 20~30 | 酸性クリーナー ウエハ―用 | |
バンプクリーナーオート | 活性化処理(手動) | 液体 | 20~50mL/L | 高温用1~2min | 60~70 | 酸性クリーナー ウエハ―用 | |
IM FAB Pd-AC2 | Pd触媒活性化 | 液体 | Pd: 30 mg/L | 3 - 11 min | 20 - 30 | Pdキャタリスト 汎用タイプ | |
IM FAB Pd-AC6 | Pd触媒活性化 | 液体 | Pd: 30 mg/L | 1 - 10 min | 20 - 30 | Pdキャタリスト ファインパターン用 |
|
JSウエッター | 界面活性 | 液体 | 4 mL/L | 10 - 30 sec | 1 - 10 | 界面活性剤 前処理等で素材濡れ性保持 |
|
スーパーディップA 10T | 銀置換防止 | 液体 | 10 mL/L | 5 - 31 sec | R.T. | Ag置換防止剤 | |
スーパーディップF | 銀置換防止 | 液体 | 50 mL/L | 5 - 32 sec | R.T. | Ag置換防止剤 部材/治具への付着防止 | |
PET-460 | EBO防止 | 液体 | 50 mL/L | 5 sec | R.T. | エポキシブリードアウト防止剤 | |
AF-2 | カビ防止 | 液体 | 20 mL/L | - | 15 - 60 | めっき槽・回収槽のカビ防止剤 |
剥離剤
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | 用途 | 性状 | 処理濃度 | 処理時間 | 操作温度 (℃) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハクレックス GS T | 金剥離 | 液体 | 200 mL/L | 1 µm/min | 20 - 40 | シアンAu剥離(KCN) 高速 Pbフリー タリウムタイプ | |
イートレックス 62 | 金剥離 | 液体 | 250 mL/L | 1 µm/3 min | 60 - 70 | シアンAu剥離(NaCN) 中速 メタルフリータイプ | |
ハクレックス Au10 | 金剥離 | 粉末/液体 | 130 g/L | 1 µm/min | 40 - 60 | ノンシアンAu電解剥離 Wafer/コネクター用 | |
ハクレックス Ag06 | 銀剥離 | 粉末 | 75 g/L | 10 - 60 sec | 30 - 50 | ノンシアンAg電解剥離 無光沢~半光沢用 | |
ハクレックス Ag07 | 銀剥離 | 粉末 | 75 g/L | 10 - 60 sec | 20 - 40 | ノンシアンAg電解剥離 光沢用 | |
ハクレックス CS | 銀・銅剥離 | 粉末 | 11.3 g/L | 15 - 60 sec | 20 - 40 | シアンAg/Cu剥離(KCN) 高速 | |
ハクレックス Pd10 | Pd剥離 | 液体 | 100 mL/L | 0.5 - 3 min | 15 - 40 | ノンシアンPd剥離 Pdキャタ残渣用 | |
X-50 | 銀剥離 | 粉末 | 45 g/L | (0.1 - 0.3 µm/10 sec) | 20 - 25 | ノンシアンAg電解剥離 | |
ケミストリップ XO | 銀・銅剥離 | 粉末 | 25 g/L | (0.1 - 0.3 µm/30 sec) | 40 | シアンAg/Cu剥離(NaCN) メタルフリータイプ | |
ケミストリップ NB | 金剥離 | 粉末 | 5- 60 g/L | - | 30 - 60 | シアンAu部分剥離(NaCN) Niバリア用 |
封孔処理、変色防止、変色除去
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | 用途 | 性状 | 処理濃度 | 処理時間 | 操作温度 (℃) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イートレックス SA | 封孔処理 | 液体 | 100 mL/L | 15 sec | 55 - 65 | 封孔処理 電解タイプ | |
イートレックス WS | 封孔処理 | 液体 | 50 mL/L | 30 sec - 4 min | 40 - 45 | 封孔処理 浸漬タイプ | |
シルバーキーパー | 銀変色 防止 |
液体 | 原液 | 30 - 60 sec | 25 - 30 | Ag変色防止 IPA含有 塩素系有機化合物非含有 | |
イートレックス 70 | 銀・銅変色除去 | 液体 | 原液 | 10 - 60 sec | R.T. 常温 |
Ag/Cu変色除去 | |
イートレックス 185 | 銅・銅合金変色防止 | 液体 | 1.25 - 20mL/L | 5 - 30 sec | 20 - 50 | Cu/Cu合金変色防止 水溶性 リードフレーム用 | |
LED GUARD-S1 | 銀変色 防止 |
液体 | 40 mL/L | 10 sec < | R.T. | Ag変色防止剤 | |
LED GUARD-100 | 銀変色 防止 |
液体 | 50 mL/L | 10 sec < | 40 | Ag光沢度低下抑制剤 |