AuおよびAu合金
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Au濃度 (g/L) |
析出純度 (K) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
カラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パステルゴールド BG | 8 | >23.5 | 120 - 140 | 3 min | (0.5) | 0.2 - 0.6 | 12 | 12 - 25 | 緑黄色 | |
パステルゴールド KC265 | 8 | 16 | 190 - 240 | 6 min | (1) | 0.5 - 1.2 | 3.5 | 20 - 40 | 弱赤金 | |
パステルゴールド KC368 | 8 | 12 | 110 - 140 | 7 min | (1) | 0.5 - 1.2 | 3.5 | 20 - 40 | 淡黄色 | |
パステルゴールド KC368S | 4 | 23.5 | 140 - 200 | 9.7 min | (1) | 0.5 - 1.2 | 3.5 | 20 - 40 | 緑黄色 | |
パステルゴールド KC369 | 8 | 23 | 230 - 250 | 7 min | (1) | 0.5 - 1.2 | 3.5 | 20 - 40 | 青金色 | |
パステルゴールド KC369S | 4 | 22.5 | 230 - 250 | 6.5 min | (1) | 0.5 - 1.2 | 3.5 | 20 - 40 | 青金色 | |
パステルゴールド KC427 | 8 | 23 | 250 - 270 | 5.8 min | (1) | 0.5 - 1.2 | 3.5 | 20 - 40 | 弱赤金 | |
パステルゴールド KC525 | 4 | 21.5 | 390 - 430 | 10 min | (1) | 0.5 - 1.5 | 4.8 | 45 - 55 | 白色 | |
パステルゴールド KC626 | 4 | 23.5 | 180 - 220 | 9 min | (1) | 0.5 - 1.5 | 3.5 | 30 - 36 | スイス2N-18 | |
パステルゴールド KC627 | 4 | 23.5 | 180 - 220 | 9.5 min | (1) | 0.5 - 2.0 | 3.4 | 35 - 45 | スイス2N-18 | |
パステルゴールド KC-ADM | 2 | - | - | - | 0.2 - 0.7 | 3.5 | 20 - 40 | 色調調整可能タイプ | ||
パステルゴールド 2000 | 1 | - | - | - | 4 - 6V | 3.8 | 40 - 55 | 黄金色 薄付け | ||
パステルゴールド 2100 | 1 | - | - | 0.07 µm/min | (0.5) | 0.2 - 2.0 | 5.5 | 30 - 50 | 強赤色 薄付け | |
パステルゴールド 2200 | 1 | - | - | 0.07 µm/min | (0.5) | 0.2 - 2.0 | 5 | 30 - 50 | 弱赤色 薄付け | |
パステルゴールド 2300 | 2 | - | - | 0.07 µm/min | (0.5) | 0.2 - 2.0 | 3.5 | 25 - 40 | 赤黄色 薄付け | |
パステルゴールド 2400 | 2 | - | - | 0.1 µm/min | (0.2) | 0.1 - 0.4 | 6.5 | 50 - 70 | 黄金色 薄付け | |
パステルゴールド 2500 | 2 | - | - | 0.07 µm/min | (0.5) | 0.2 - 2.0 | 3.8 | 40 - 60 | 黄金色 薄付け | |
パステルゴールド PTS シリーズ | 1 | - | - | - | 4 - 7V | 12 | 60 - 70 | 色調調整可能タイプ 電圧制御 |
Pd,Pt,Rh
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | 濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV/HK*) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
カラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルプレート Pd100 | 2(Pd) | 99.9 | - | ー | 0.2 - 1.5 | 9 | 20 - 50 | 白色系 | ||
ベルプレート Pd2800 | 5(Pd) | 99.9 | 200~250* | ー | 0.4 - 0.6 | 7.5 | 40 - 50 | 白色系 | ||
ベルプレート Rh-NO1 | 5(Rh) | 90 | 1000~1100* | 6.4 min | (1.3) | 1.0 - 2.0 | <1 | 45 - 60 | 白色系 | |
スーパーホワイト | 1.5(Rh) | 99 | - | 12.4 min | (2) | 2 - 6 V | 1.2 | 50 - 60 | 白色系 | |
ベルプレート Pt100 | 20(Pt) | 99.9 | 300~360 | 3 min | (2.5) | 2 - 3 | 13.8 | 88 - 95 | 白色系 厚付けタイプ |