English

Plating Chemicals
めっき薬品について

Gold and Gold Alloy

Scroll Right

項目選択 Process Au Content
Au
(g/L)
Purity
(K)
Hardness
(HV/HK*)
As Depo
Deposition Rate
Time/µm
(A/dm2
CD
(A/dm2
pH Temp.
(℃)
Features
PASTELGOLD BG 8 23.5< 120 - 140* 3 min (0.5) 0.2 - 0.6 12.0 12 - 25 Green tone
PASTELGOLD KC265 8 23.5 140 - 200* 6 min (1) 0.5 - 1.2 3.5 20 - 40 Red tone
PASTELGOLD KC368 8 23 230 - 250* 7 min (1) 0.5 - 1.2 3.5 20 - 40 Light yellow tone
PASTELGOLD KC368S 4 22.5 230 - 250* 9.7 min (1) 0.5 - 1.2 3.5 20 - 40 Green tone
PASTELGOLD KC369 8 23 230 - 250* 7 min (1) 0.5 - 1.2 3.5 20 - 40 Blue tone
PASTELGOLD KC369S 4 22.5 230 - 250* 6.5 min (1) 0.5 - 1.2 3.5 20 - 40 Blue tone
PASTELGOLD KC427 8 23 250 - 270* 5.8 min (1) 0.5 - 1.2 3.5 20 - 40 Light red tone
PASTELGOLD KC525 4 21.5 390 - 430* 10 min (1) 0.5 - 1.5 4.8 45 - 55 White
PASTELGOLD KC626 4 23.5 180 - 220* 9 min (1) 0.5 - 1.5 3.5 30 - 36 Swiss 2N-18
PASTELGOLD KC627 4 23.5 180 - 220* 9.5 min (1) 0.5 - 2.0 3.4 35 - 45 Swiss 2N-18
PASTELGOLD KC-ADM 2 - - - - 0.2 - 0.7 3.5 20 - 40 Adjustable color tone
PASTELGOLD 2000 1 - - - - 3.0 - 6.0 3.8 40 - 55 Yellow tone, Thin deposits
PASTELGOLD 2100 1 - - 0.07 μm/min (0.5) 0.2 - 2.0 5.5 30 - 50 Vivid red tone, Thin deposits
PASTELGOLD 2200 1 - - 0.07 μm/min (0.5) 0.2 - 2.0 5.0 30 - 50 Light red tone, Thin deposits
PASTELGOLD 2300 2 - - 0.07 μm/min (0.5) 0.2 - 2.0 3.5 25 - 40 Yellow tone, Thin deposits
PASTELGOLD 2400 2 - - 0.1 μm/min (0.2) 0.1 - 0.4 6.5 50 - 70 Vivid gold, Thin deposits
PASTELGOLD 2500 2 - - 0.07 μm/min (0.5) 0.2 - 2.0 3.8 40 - 60 Vivid gold, Thin deposits
PASTELGOLD PTS Series 1 - - - - 4.0-7.0
(V)
12.0 60 - 70 Adjustable color tone, Voltage control type

Pd,Pt,Rh

Scroll Right

項目選択 Process Content
(g/L)
Purity
(%)
Hardness
(HV/HK*)
As Depo
Deposition Rate
Time/µm
(A/dm2
CD
(A/dm2
pH Temp.
(℃)
Features
BELLPLATE Pd100 Pd:2 99.9 - - - 0.2 - 1.5 9.0 20 - 50 White
BELLPLATE Pd2800 Pd:5 99.9 200 - 250 - - 0.4 - 0.6 7.5 40 - 50 White
SUPER WHITE Rh:1.5 99 - 12.4 min (2) 1 - 5 1.2 50 - 60 White
BELLPLATE Rh-NO1 Rh:5 90 1000 - 1100 6.4 min (1.3) 1.0 - 2.0 <1 45 - 60 White, RhRu alloy
BELLPLATE Rh100 Rh:5 99.9 900 - 1000 0.2 min (1.3) 0.5 - 1.5 1 45 - 55 White, Thick deposits
BELLPLATE Pt100 Pt:20 99.9 300 - 360 3 min (2.5) 2 - 3 13.8 88 - 95 White, Thick deposits
BELLPLATE Pt600 Pt:6 99.9 450 - 500 4 min (4) 2 - 6 <1 50 - 60 White, High corrosion resistance

Plating Chemicals
めっき薬品一覧