Au
電解 > シアン
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Au濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV/HK*) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレシャスファブ Au125 | 8 | 99.99 | 50 - 80 | 3.4 min | (0.5) | 0.2 - 0.7 | 6.5 | 50 - 70 | Tl不含有 | |
プレシャスファブ Au401 | 8 | 99.99 | 50 - 80* | 1.7 min | (1.0) | 0.2 - 1.0 | 6.5 | 50 - 70 | 汎用タイプ | |
プレシャスファブ Au8100 | 8 | 99.99 | 50 - 80* | 5.5 min | (0.3) | 0.1 - 0.7 | 6.0 | 50 - 75 | Tl不含有 | |
プレシャスファブ Au8400 | 8 | 99.99 | 50 - 80* | 4 min | (0.4) | 0.2 - 1.0 | 6.0 | 50 - 70 | 均一電着性良 | |
プレシャスファブ Au8405 | 12 | 99.99 | 50 - 80* | 34 sec | (3.0) | 1.0 - 5.0 | 6.0 | 65 - 75 | 高速 均一電着性良 | |
プレシャスファブ Au8500 | 6 | 99.99 | 80 - 120 | 8 min | (0.2) | 0.1 - 0.8 | 6.0 | 50 - 70 | 低濃度Au 均一電着性良 | |
プレシャスファブ Au9500 | 8 | 99.99 | 50 - 80* | 4 min | (0.4) | 0.2 - 1.0 | 6.5 | 50 - 70 | 均一電着性良 | |
プレシャスファブ Au9505 | 16 | 99.99 | 50 - 80* | 34 sec | (3.0) | 1.0 - 5.0 | 5.0 | 65 - 75 | 高速めっき浴 均一電着性良 | |
プレシャスファブ Au-MLA100 | 3.5 | 99.99 | 50 - 80* | 8 min | (0.2) | 0.1 - 0.4 | 4.7 | 55 - 65 | 低濃度Au 均一電着性良 | |
プレシャスファブ Au-MLA300 | 3.5 | 99.99 | 50 - 80 | 8 min | (0.2) | 0.1 - 0.5 | 6 | 55 - 65 | 低濃度Au Auストライクフリー 均一電着性良 | |
プレシャスファブ Au-BHG100 | 3.5 | 99.9 | 130 - 200 | 9 min | (0.2) | 0.1 - 0.3 | 6.4 | 30 - 40 | 純金 高硬度タイプ | |
プレシャスファブ Au-GB5 | 8 | 99.9 | 90 - 120 | 4 min | (0.4) | 0.1 - 0.7 | 6.1 | 40 - 60 | ウェハ使用可 | |
プレシャスファブ Au-GF100 | 3.5 | 99.99 | 50 - 80 | 8 min | (0.2) | 0.1 - 0.5 | 4.7 | 55 - 65 | 低濃度Au 均一電着性良 高耐食性 | |
K-44 | 8-10 | 99.99 | 80 - 110 | 1.7 min | (1.0) | <1.0 | 6.3 | 65 | ラック用標準タイプ | |
K-440 | 10 | 99.99 | 80 - 110 | 13 sec | (10) | <16 | 6.7 | 75 | 高速めっき浴 | |
K-735 | 8 | 99.9 | 100 - 110 | 3.2 min | (0.5) | 0.4 - 0.6 | 6.5 | 45-55 | ウェハ使用可 高硬度タイプ(90-100Hv-250℃・N2・30min) |
電解 > ノンシアン
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Au濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 ※硬度はアニール後の参考値です。 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミクロファブ Au100 | 10 | 99.99 | 60 - 90 | 3.2 min | (0.5) | 0.1 - 0.8 | 8.0 | 60 - 70 | 汎用タイプ,低硬度バンプ (40-55 Hv*-300℃・N2・30 min) |
|
ミクロファブ Au310 | 10 | 99.9 | 120 - 190 | 4 min | (0.4) | 0.2 - 0.6 | 8.0 | 40 - 50 | 光沢タイプ | |
ミクロファブ Au660 | 16 | 99.99 | 100 - 130 | 2 min | (0.8) | 0.5 - 1.2 | 8.0 | 55 - 65 | 低硬度バンプ (40-55 Hv*-300℃・N2・30 min) ファインパターン 高速タイプ |
|
ミクロファブ Au1101 | 10 | 99.99 | 80 - 110 | 3.2 min | (0.5) | 0.2 - 0.7 | 8.0 | 60 - 70 | 中硬度バンプ (60-80 Hv*-250℃・N2・30 min) ファインパターン |
|
ミクロファブ Au1151 | 15 | 99.99 | 80 - 110 | 2 min | (0.8) | 0.4 - 1.0 | 8.0 | 55 - 65 | 中硬度バンプ ファインパターン 高速タイプ |
|
ミクロファブ Au2108 | 10 | 99.99 | 100 - 130 | 3.2 min | (0.5) | 0.2 - 0.7 | 8.0 | 55 - 64 | 低硬度バンプ ファインパターン | |
ミクロファブ Au2168 | 16 | 99.99 | 100 - 130 | 2 min | (0.8) | 0.5 - 1.2 | 8.0 | 55 - 65 | 低硬度バンプ ファインパターン 高速タイプ |
|
ミクロファブ Au3151 | 15 | 99.99 | 80 - 100 | 2 min | (0.8) | 0.4 - 1.0 | 8.0 | 60 - 70 | 高硬度バンプ (80-100 Hv*-250℃・N2・30 min)ファインパターン 高速タイプ |
無電解 > シアン
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Au濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 µm/Time |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMマイスター Au1100S | 2 | 99.9 | - | 0.03 - 0.06 µm/ 10 min | 4.8 | 75 - 90 | 置換タイプ ENIG, ENEPIG用 | |
IMマイスター Au1200 | 2 | 99.9 | - | 0.02 - 0.06 µm/ 10 min | 4.7 | 75 - 90 | 置換タイプ 無電解Ni(Ni-B含む)及びPd上可 密着性/膜厚均一性良 | |
IMマイスター Au-FX5 | 2 | 99.9 | - | 0.3-0.5 µm/ 20min(on Ni) 0.15-0.25 µm/ 20min(on Ni) |
5.0 | 80 - 90 | 厚付け置換タイプ ENIG, ENEPIG用 | |
IMマイスター Au-IG100 | 2 | 99.9 | - | 0.25 µm/ 20 min(Ni上) 0.15 µm/ 20 min(Pd上) |
5.0 | 80 - 90 | 置換タイプ ENIG, ENEPIG用 膜厚均一性良 |
|
セラゴールド 6040 | 3.5 | 99.9 | - | 3 - 6 µm/ hr | 13.0 | 65 - 75 | 高速還元厚付けタイプ | |
セラゴールド 6070 | 3 | 99.9 | - | 1.5 - 3.5 µm/ hr | 12.9 | 63 - 68 | Pbフリー 中速還元厚付けタイプ | |
アトメックス | 3.8 | 99.9 | - | 0.1 µm/ 10 min | 5.5 | 80 | 置換タイプ ENIG, ENEPIG用 | |
IMEX-510D | 3 | 99.9 | - | 0.02 µm/ 10 min | 6.0 | 80 | Cu材直置換タイプ |
無電解 > ノンシアン
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Au濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 µm/Time |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM FAB Au-IGS4000 | 1 | 99.9 | - | 0.02 - 0.08 µm/ 5 - 30 min | 7.5 | 67 - 73 | 置換 低濃度Au ENIG用 | |
IM FAB Au-IGS4200 | 1 | 99.9 | - | 0.02 - 0.1 µm/ 5 - 30 min | 7.4 | 70 - 74 | 置換 低濃度Au 高リンNi上に最適 | |
IM FAB Au-IGS8700 | 1 | 99.9 | - | 0.02 - 0.08 µm/ 5 - 30 min | 7.5 | 55 - 65 | 置換 ENEPIG用 低濃度Au 低温タイプ | |
AC FAB Au-ACG3000GX | 2 | 99.9 | - | 0.5 - 0.8 µm/hr | 7.5 | 65 | 還元 ウェハ 基板対応 | |
スーパーメックス#250 | 3 | 99.9 | - | 0.05 µm/ 10 min | 7.0 | 70 | 置換 汎用タイプ | |
スーパーメックス#850 | 4 | 99.9 | - | 0.6 µm/ 60 min | 7.0 | 65 - 70 | 還元 浴安定性が高い | |
スーパーメックス#880 | 2 | 99.9 | - | 0.5 µm/ 60 min | 7.3 | 60 | 還元 低濃度Auタイプ |
フラッシュAu/ストライクAu
シアン
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Au濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポストフラッシュ 100 | 0.5 | 99.9 | - | 15 - 30 | 0.01 - 0.2 | 6 | 40 - 60 | Pd-PPF用フラッシュAu | |
プレシャスファブ Au-ST100 | 1 | - | - | 10 - 20 | 3.0 - 6.0 | 3.7 | 45 - 55 | 標準Auストライク | |
プレシャスファブ Au-ST200 | 1 | - | - | 10 - 15 | 2.0 - 6.0 | 6.5 | 20 - 40 | 弱酸性Auストライク | |
プレシャスファブ Au-ST300 | 2 | - | - | 10 - 60 | 1.0 - 5.0 | <1.0 | 30 - 50 | SUS用Auストライク:塩酸タイプ | |
プレシャスファブ Au-ST400 | 2 | - | - | 10 - 100 | 2.0 - 6.0 | <1.0 | 25 - 40 | SUS用Auストライク:塩素フリー | |
N-200 | 0.5 - 2 | - | - | 15 - 30 | 3 - 7 | 5.5 | 20 - 30 | 低温仕様Auストライク | |
K-130(AF) | 0.5 - 3 | 99.99 | - | 0.05 µm/ 15 - 30 sec |
0.5 - 2 | 5.5 | 50 | 標準Auストライク, 防カビタイプ | |
N-205 | 3 | 99.5 | (150 - 250) | 0.2 µm/ 70 sec | 2.0 - 7.0 | 1< | 35 - 45 | SUS用Auストライク:塩素フリー, 5 µm厚付け可能 |
ノンシアン
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Au濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミクロファブ AuFL2100 | 4 | 99.99 | - | 11 min | (0.15) | 0.15 - 0.2 | 7.8 | 35 - 45 | Tlフリー Auストライクフリー ダイレクトニッケル < 1.0 µm |
|
NCF-400FL-ST | 4 | 99.99 | - | 6 min | (0.3) | 0.1 - 0.3 | 8.0 | 35 - 45 | Auストライクフリー ダイレクトニッケル カッパー < 2.0 µm | |
ミクロファブ Au NX-ST | 1 | - | - | - | 2.0 - 5.0 | 8.5 | 20 - 40 | Tlフリー 高密着性 汎用タイプ Auストライク < 0.05 µm | ||
ミクロファブ Au NX-ST1000 | 1 | - | - | - | 2.0 - 5.0 | 8.5 | 20 - 40 | Tlフリー 高密着性 汎用タイプ Auストライク < 0.05 µm |
Au合金
AuCo
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Au濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレシャスファブ HG-C | 8 | 98.5 - 99.5 | 200 - 240 | 5.8 min | (1.0) | 0.2 - 1.0 | 3.6 | 30 - 35 | ラック~JETまで汎用タイプ | |
プレシャスファブ HG-GVCS | 2 | 99.5 - 99.9 | 120 - 240 | 4 min | (2) | 0.6 - 6 | 4.2 | 35 - 50 | GVCの低濃度Au 基板向け | |
プレシャスファブ HG-GVCL | 4 | 99.5 - 99.9 | 120 - 190 | 2 min | (4) | 0.5 - 10 | 4.2 | 35 - 50 | GVCの低濃度Au | |
プレシャスファブ HG-GVC | 10 | 99.5 - 99.9 | 120 - 190 | 8 sec | (60) | 10 - 150 | 4.4 | 55 - 70 | ラック~JETまで汎用タイプ 液安定性高い |
|
プレシャスファブ HG-ICC7 | 8 | 99.5 - 99.9 | 150 - 200 | 8 sec | (50) | 20 - 100 | 4.4 | 55 - 65 | コネクター向け(Niバリアタイプ 用) | |
FINE BARRIER 7000 | 3 - 10 | 99.8 | 130 - 170 | 12 sec | (40) | < 60 | 4.2 | 55 | コネクター向け(Niバリアタイプ 用) | |
K-185ST | 2 - 10 | 99.5 - 99.9 | 140 - 210 | 8 sec | (40) | < 60 | 4.4 | 35 - 60 | ラック~JETまで汎用タイプ 液安定性高い 防カビタイプ |
AuNi
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Au濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレシャスファブ HG-N | 8 | 98.5 - 99.5 | 160 - 210 | 4 min | (1.5) | 0.3 - 1.5 | 3.6 | 32 | ラック~JETまで汎用タイプ | |
プレシャスファブ HG-NW | 4 | 88 - 92 | 390 - 430 | 10 min | (1.0) | 0.5 - 1.5 | 4.8 | 45 - 55 | 高硬度タイプ | |
プレシャスファブ HG-GVNL | 4 | 99.5 - 99.9 | 110 - 170 | 2.7 min | (2.0) | 0.5 - 10 | 4.2 | 35 - 50 | GVNの低濃度タイプ | |
プレシャスファブ HG-GVN | 8 | 99.5 - 99.9 | 120 - 190 | 11 sec | (50) | 10 - 100 | 4.4 | 55 - 70 | ラック~JETまで汎用タイプ 液安定性高い |
|
プレシャスファブ HG-ICN100 | 8 | 99.5 - 99.9 | 150 - 200 | 12 sec | (50) | 10 - 100 | 4.2 | 40 - 50 | コネクター向け(Niバリアタイプ 用) | |
FINE BARRIER 7000-NI | 5 - 15 | 99.8 | 130 - 170 | 12 sec | (40) | ~60 | 4.2 | 55 | コネクター向け(Niバリアタイプ 用) |
AuSn
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Au濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレシャスファブ GT1000 | 10 | 75 - 80 | - | 3.2 min | (0.75) | 0.5 - 1.0 | 4.0 | 38 - 42 | 合金比率の調整可能 | |
プレシャスファブ GT1020 | 10 | 70 - 80 | - | 3.0 min | (0.6) | 0.5 - 0.7 | 4.1 | 38 - 42 | スター装置(三友)併用で析出比率安定 | |
プレシャスファブ GT1100 | 10 | 62 - 68 | - | 6 min | (0.4) | 0.3 - 0.6 | 4.0 | 40 - 44 | 析出比率安定 |
AuAg
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Au濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレシャスファブ GS3000 | 4 | 40 - 80 | 160 - 220 | 3.1 min | (0.5) | 0.25 - 0.75 | 9.5 | 20 - 30 | 高耐食性 光沢外観 |
AuCu
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Au濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミクロファブ Au NX260 | 10 | 65 - 70 | 300 - 400 | 3.5 min | (1.0) | 0.8 - 1.2 | 6.6 | 58 - 62 | 高硬度 光沢 厚付け AuCu合金 | |
ミクロファブ Au NX240 | 10 | 98.5 - 99.5 | 200 - 240 | 3.3 min | (0.5) | 0.2 - 0.7 | 7.2 | 60 - 70 | 光沢 厚付け AuCu合金 |