Cu
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Cu濃度 (g/L) |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
光沢 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミクロファブ Cu200 | 25 | 1.5 min | (3.0) | 1.0 - 4.0 | <1 | 20~30 | 無光沢 | バンプ | |
ミクロファブ Cu250 | 50 | 0.75 min | (6.0) | 2.0 - 8.0 | <1 | 20~30 | 無光沢 | 高速タイプ バンプ・電鋳 | |
ミクロファブ Cu300 | 25 | 1.5 min | (3.0) | 2.0 - 4.0 | <1 | 20~30 | 光沢 | バンプ・再配線 | |
ミクロファブ Cu350 | 50 | 1.5 min | (3.0) | 3.0 - 8.0 | <1 | 20~30 | 光沢 | 高速タイプ バンプ・再配線 | |
ミクロファブ Cu500 | 50 | 2.3 min | (2.0) | 0.5 - 2.5 | <1 | 25~30 | 光沢 | ビアフィル | |
ミクロファブ Cu520 | 50 | 4.5 min | (1.0) | 0.5 - 2.5 | <1 | 25~30 | 半光沢 | ビアフィル(高アスペクト) | |
ミクロファブ Cu525 | 60 | 4.5 min | (1.0) | 0.5 - 2.5 | <1 | 20~30 | 半光沢 | ビアフィル(高アスペクト) | |
ガルバノマイスター CVF5 | 50 | 2.3 min | (2.0) | 0.5 - 2.5 | <1 | 25~30 | 光沢 | ビアフィル 基板用 |
Ni
電解
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Ni濃度 (g/L) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
光沢 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルバノマイスター Ni1003 | 75 | 1.5 - 8.0 | 3 | 50 - 60 | 半光沢 | ワット浴用添加剤 | |
ガルバノマイスター Ni1003S | 75 | 1.5 - 8.0 | 3 | 50 - 60 | 半光沢 | スルファミン酸浴用添加剤 | |
ガルバノマイスター Ni100 | 75 | 2.0 - 5.0 | 4 | 40 - 60 | 無光沢 | スルファミン酸浴 | |
ミクロファブ Ni100FF | 75 | 2.0 - 5.0 | 4 | 50 - 60 | 無光沢 | ホルマリンフリー | |
ミクロファブ Ni200FF | 75 | 1.0 - 3.0 | 4 | 50 - 60 | 光沢 | ホルマリンフリー | |
ミクロファブ Ni230 | 75 | 2.0 - 5.0 | 4 | 45 - 55 | 光沢 | ホウ酸フリー | |
ミクロファブ Ni500 | 75 | 1.0 - 5.0 | 4 | 50 - 60 | 光沢 | ビアフィリング用 |
無電解
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Ni濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
pH | 操作温度 (℃) |
析出速度 (µm/hr) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC マイスター NP7600 | 4.8 | 92 - 94 | 4.6 | 75 - 85 | 8 - 16 | 中リンタイプ 半田接合性/浴安定性良 汎用タイプ | |
ミクロファブ ELN520 | 6.0 | 89 - 91 | 4.6 | 89 - 91 | 10 | 高リンタイプ 半田接合性/浴安定性良 ウェハ用 |
In
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | In濃度 (g/L) |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
析出純度 (%) |
硬度 (Hv) As Depo |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルバノマイスター In100 | 30 | 1 min | (3.0) | 1.0 - 5.0 | 10.0 | 50 - 70 | 99.9 | <30 | 電子部品用 | |
ガルバノマイスター In4950 | 25 | 1.6 min | (2.0) | 1.0 - 10.0 | 2.5 | 25 - 35 | 99.9 | <30 | 電子部品の他、コネクター用可 | |
ミクロファブ In4950 | 25 | 1.6 min | (2.0) | 1.0 - 10.0 | 2.5 | 25 - 35 | 99.9 | <30 | ウェハ用 |