Pd
電解
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Pd濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV/HK*) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレシャスファブ Pd82GVE | 20 | 78 - 82 | 480 - 530* | 5.6 sec | (50) | 20 - 60 | 7.5 | 65 - 75 | 高速PdNi合金 Pd 80%: Ni 20% | |
プレシャスファブ Pd110 | 25 | 99.9 | 210 - 260* | 6 sec | (50) | 30 - 100 | 8.3 | 50 - 65 | 高速タイプ | |
プレシャスファブ Pd-LF5 | 4 | 99 | 240 - 290 | 4.2 min | (1.0) | 0.5 - 1.0 | 8.8 | 50 - 60 | 高はんだ濡れ性 | |
プレシャスファブ Pd-ADP720 | 3 | 99.9 | 240 - 270 | 5.4 min | (0.75) | 0.5 - 1.0 | 7.0 | 45 - 55 | 純Pd 低アンモニアタイプ | |
プレシャスファブ Pd-ADG820 | 3 | 99 | 260 - 290 | 5.4 min | (0.75) | 0.5 - 1.0 | 7.0 | 45 - 55 | 低アンモニアタイプ 高耐熱性 | |
プレシャスファブ Pd-ADG860 | 2.5 | 99 | 260 - 290 | 5.4 min | (0.75) | 0.6 - 0.9 | 7.0 | 45 - 55 | 低Pd濃度 低アンモニアタイプ 高耐熱性 | |
プレシャスファブ PC120 | 8 | 80 | 450 - 550 | 5.5 min | (1.0) | 0.5 - 1.5 | 7.5 | 40 - 60 | PdCo合金 厚付けタイプ | |
プレシャスファブ PC200 | 3.5 | 80 | 450 - 550 | 10 min | (0.75) | 0.25 - 1.0 | 7.5 | 45 - 55 | PdCo合金, 析出比率の安定性が高い 低Pd浴 |
|
ミクロファブ Pd700 | 3 | 99.9 | 240 - 270 | 5.4 min | (0.75) | 0.5 - 1.0 | 7.0 | 45 - 55 | ウェハ用 低Pd浴 ハロゲンフリー | |
ミクロファブ Pd720 | 3 | 99.9 | 240 - 270 | 5.4 min | (0.75) | 0.5 - 1.0 | 7.0 | 45 - 55 | ウェハ用 低Pd浴 | |
ミクロファブ Pd750 | 10 | 99.9 | 220 - 270 | 4.1 min | (1.0) | 0.75 - 1.25 | 8.0 | 35 - 45 | ウェハ用 高速タイプ" | |
PD-LF-800S | 1~5 | 99.9 | 300 - 400 | 1 min | (1.5) | 0.5 - 2.0 | 8.5 | 40 | ストライク~厚付け可 濃度可変タイプ | |
プレシャスファブ Pd-ST3 | 0.5 | - | - | - | 3 - 6 | 7.5 | 35 - 45 | Pdストライク 高密着性 |
無電解
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Pd濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 µm/hr |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC FAB Pd2000S | 1 | 94 - 98 | - | 0.4 - 0.8 | 7.6 | 50 - 54 | 還元 汎用タイプ | |
AC FAB Pd2200S | 1 | 94 - 98 | - | 0.3 - 0.7 | 7.6 | 50 - 56 | 還元 基本液タイプ 汎用タイプ | |
AC FAB Pd2300S | 1 | 94 - 98 | - | 0.3 - 0.8 | 8.4 | 50 - 56 | 還元 汎用タイプ 高浴負荷めっき用 |
Pt
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Pt濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレシャスファブ Pt1000 | 12 | 99.9 | 280 - 300 | 7 min | (2.0) | 1 - 3 | 0.7 | 75 - 85 | 低応力タイプ | |
プレシャスファブ Pt3LS | 12 | 99.9 | 280 - 300 | 7 min | (2.0) | 1 - 3 | 1 | 75 - 85 | 汎用タイプ 5 µm以下 | |
プレシャスファブ Pt-SF | 12 | 99.9 | 300 - 360 | 3.6 min | (2.0) | 1 - 3 | 13.4 | 85 - 95 | 10 µm以上対応可 | |
プレシャスファブ Pt-LUNA | 20 | 99.9 | 300 - 360 | 3.0 min | (2.5) | 2 - 3 | 13.8 | 85 - 95 | 100 µm以上対応可 高速タイプ | |
Pt-250KM | 5 | 99.9 | 300 - 500 | 10 min/ 0.1 um | (1.5) | 1 - 2 | 6.1 | 70 - 80 | 低濃度Ptタイプ 高密着性(Niダイレクト可) 0.2 µm以下 |
|
Pt-745 | 12 | 99.9 | 300 - 500 | 10 min | (0.8) | 0.3 - 1.3 | 12.5 | 75 - 85 | 汎用タイプ 厚付け用 | |
プレシャスファブ Pt2000 | 10 | 99.9 | 450 - 500 | 5.0 min | (2.0) | 1 - 8 | <1 | 50 - 60 | 高耐食性 汎用タイプ |
Rh
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Rh濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレシャスファブ Rh100 | 5 | 99.9 | 900 - 1000 | 5 min | (1.3) | 0.5~1.5 | <1 | 45~55 | 汎用タイプ | |
プレシャスファブ Rh200 | 5 | 97 - 99 | 1200 - 1500 | 0.14 um/min | (1.0) | 0.8~2.0 | <1 | 48~55 | 低応力タイプ | |
プレシャスファブ Rh1000 | 2 | 90 | 200~300 | 10 min | (4) | 2~6 | <1 | 50~65 | 低Rh浴 高耐食性 膜厚目安 0.2 µm | |
プレシャスファブ Rh1100 | 5 | >90 | 300 | 0.2 min | (4) | 3.0~6.0 | <1 | 50~65 | 高密着性 高耐食性 膜厚目安 0.5-1.0 µm |
|
プレシャスファブ Rh2000 | 10 | 95 - 99 | 800 - 1000 | 2 min | (4) | 2.0~12.0 | <1 | 45~55 | RhRu合金 高硬度 高耐食性 膜厚目安 1-3 µm |
Ir
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Ir濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレシャスファブ Ir300 | 15 | 99.9 | - | 15 min | (0.4) | 0.2 - 0.5 | 3.5 | 80 - 90 | 純Ir 汎用タイプ < 1.0 µm | |
プレシャスファブ Ir500 | 16 | 90 - 98 | - | 10 min | (0.5) | 0.2 - 1.0 | 3.5 | 80 - 90 | IrNi合金 1-3 µm |
Ru
表は右スクロールできます →
項目選択 | プロセス名 | Ru濃度 (g/L) |
析出純度 (%) |
硬度 (HV) As Depo |
析出速度 Time/µm (C.D. A/dm2) |
電流密度 (A/dm2) |
pH | 操作温度 (℃) |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレシャスファブ Ru100 | 10 | 99 | 770 - 870 | 10 min | (1.0) | 0.8 - 1.2 | 1.3 | 60 - 70 | 汎用タイプ < 1.0 µm | |
プレシャスファブ Ru1000 | 2 | 99.9 | - | 10 min | (1.0) | 0.8 - 1.2 | 1.0 | 60 - 70 | 低濃度Ruタイプ < 0.5 µm |